Aktuality
Jídelníček a rozvrhy

Pondělí 22.2.2021
Polévka: HRSTKOVÁ
Obsahuje alergeny: 1, 7
Hlavní jídlo: ZAPEČENÉ TĚSTOVINY S BROKOLICÍ
Obsahuje alergeny: 1, 3, 7
Doplněk: OKURKA, VODA, MLÉKO
Obsahuje alergeny: 7
Více informací a historie na: www.jidelna.cz
Úterý 23.2.2021
Polévka: KMÍNOVÁ S VEJCI
Obsahuje alergeny: 3, 9
Hlavní jídlo: PEČENÁ KRKOVIČKA, BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY
Obsahuje alergeny: 1, 3, 7
Doplněk: ŠPENÁT, VODA, ČAJ
Obsahuje alergeny: 7
Více informací a historie na: www.jidelna.cz
Středa 24.2.2021
Polévka: ŠPENÁTOVÁ
Obsahuje alergeny: 1, 7
Hlavní jídlo: MÁSLOVÝ ŘÍZEK, BRAMBORY
Obsahuje alergeny: 1, 3, 7
Doplněk: ZELENINA, VODA, OCHUCENÉ MLÉKO
Obsahuje alergeny: 7
Více informací a historie na: www.jidelna.cz
Čtvrtek 25.2.2021
Polévka: HOVĚZÍ VÝVAR S TĚSTOVINOVOU ZAVÁŘKOU
Obsahuje alergeny: 1, 3, 9
Hlavní jídlo: BOLOŇSKÁ OMÁČKA, RÝŽOVÉ NUDLE
Obsahuje alergeny: 1, 7
Doplněk: VODA, ČAJ
Obsahuje alergeny:
Více informací a historie na: www.jidelna.cz
Pátek 26.2.2021
Polévka: ZELENINOVÝ VÝVAR S POHANKOU
Obsahuje alergeny: 1, 7, 9
Hlavní jídlo: VEPŘOVÁ PEČENĚ, DIVOKÁ RÝŽE
Obsahuje alergeny: 7, 8b
Doplněk: VODA,ŠŤÁVA
Obsahuje alergeny:
Více informací a historie na: www.jidelna.cz

1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | ČJ | M | TV – pl | ||||
Út | M | ČJ | PČ | VV | ||||
ST | M | ČJ | AJ | HV | ||||
ČT | ČJ | ČJ | PRV | TV | ||||
PÁ | ČJ | M | ČJ | PRV |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | PRV | ČJ | M | TV – pl | ||||
Út | ČJ | ČJ | M | VV | VV | |||
ST | M | ČJ | AJ | ČJ | ||||
ČT | ČJ | M | TV | HV | ||||
PÁ | ČJ | ČJ | PRV | PČ |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | M | AJ | ČJ | PRV | |||
Út | M | M | PRV | ČJ | ČJ | |||
ST | AJ | ČJ | ČJ | TV | PČ | |||
ČT | ČJ | ČJ | AJ | VV | VV | |||
PÁ | M | M | ČJ | HV | TV |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | AJ | M | M | ČJ | |||
Út | AJ | M | HV | INF | ČJ | TV | ||
ST | ČJ | M | VL | ČJ | PŘ | |||
ČT | ČJ | M | PŘ | VV | PČ | |||
PÁ | ČJ | AJ | VL | TV | ČJ |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
Po | ČJ | ČJ | M | VL | PŘ | |||
Út | AJ | ČJ | M | HV | TV | ČJ | ||
ST | ČJ | AJ | M | M | VL | |||
ČT | ČJ | AJ | M | PŘ | TV | |||
PÁ | ČJ | INF | ČJ | VV | PČ |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | PŘ | AJ | VL | ČJ | |||
Út | M | ČJ | ČJ | TV | INF | ČJ | ||
ST | M | M | AJ | ČJ | PŘ | |||
ČT | M | M | HV | ČJ | AJ | |||
PÁ | TV | ČJ | VL | VV | PČ |
Praktické informace

Formuláře a žádosti
-
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 16 let
-
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 16 let (převod ošetřovného na druhou osobu)
-
Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
-
Pravidla pro ošetřovné
-
Žádost o ošetřovné při péči při uzavření škol
-
Žádost o ošetřovné při péči při uzavření škol (převod ošetřovného na druhou osobu)
-
Posudek o zdravotní způsobilosti
-
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
-
Žádost o přestup do základní školy
-
Žádost o slovní hodnocení žáka
-
Žádost o uvolnění žáka
-
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy