Aktuality
Jídelníček a rozvrhy

Pondělí 20.6.2022
Polévka: ČOČKOVÁ
Obsahuje alergeny: 1
Hlavní jídlo: KUŘE ALA BAŽANT, RÝŽE
Obsahuje alergeny: 1, 7
Doplněk: VODA, ŠTÁVA
Obsahuje alergeny:
Více informací a historie na: www.jidelna.cz
Úterý 21.6.2022
Polévka: KRUPICOVÁ S VEJCEM
Obsahuje alergeny: 1, 7
Hlavní jídlo: VEPŘOVÉ V MRKVI, BRAMBORY
Obsahuje alergeny: 1, 7
Doplněk: VODA, ŠTÁVA
Obsahuje alergeny:
Více informací a historie na: www.jidelna.cz
Středa 22.6.2022
Polévka: HOVĚZÍ VÝVAR S MASOVOU RÝŽÍ
Obsahuje alergeny: 3, 9
Hlavní jídlo: KUŘECÍ MASO V SÝROVÉ OMÁŠCE, TĚSTOVINY
Obsahuje alergeny: 1, 3, 7
Doplněk: VODA, MLÉKO
Obsahuje alergeny: 7
Více informací a historie na: www.jidelna.cz
Čtvrtek 23.6.2022
Polévka: KUŘECÍ VÝVAR S HRACHOVÝMI VLOČKAMI
Obsahuje alergeny: 1, 3, 9
Hlavní jídlo: RYBÍ KARBANÁTKY, BRAMBOROVÁ KAŠE
Obsahuje alergeny: 1, 3, 4, 7
Doplněk: ZELENINA, VODA, ŠTÁVA
Obsahuje alergeny:
Více informací a historie na: www.jidelna.cz
Pátek 24.6.2022
Polévka: ZELENINOVÝ VÝVAR S POHANKOU
Obsahuje alergeny: 1, 7, 9
Hlavní jídlo: JAHODOVÉ KNEDLÍKY S TVAROHEM
Obsahuje alergeny: 1, 3, 7
Doplněk: VODA, OCHUCENÉ MLÉKO
Obsahuje alergeny: 7
Více informací a historie na: www.jidelna.cz

1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | ČJ | M | PRV | ||||
Út | ČJ | AJ | TV | ČJ | ||||
ST | ČJ | M | PČ | VV | ||||
ČT | ČJ | ČJ | M | TV | ||||
PÁ | ČJ | M | PRV | HV |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | ČJ | M | PRV | ||||
Út | M | ČJ | ČJ | TV | PČ | |||
ST | ČJ | ČJ | AJ | HV | ||||
ČT | ČJ | M | TV | PRV | ||||
PÁ | ČJ | M | VV | VV |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | M | ČJ | PRV | TV | |||
Út | AJ | ČJ | M | VV | VV | PČ | ||
ST | M | ČJ | ČJ | AJ | TV | |||
ČT | PRV | M | ČJ | ČJ | HV | |||
PÁ | ČJ | ČJ | AJ | M |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | M | ČJ | PŘ | AJ | ČJ | |||
Út | M | M | VL | VL | PČ | VV | ||
ST | M | ČJ | AJ | TV | ČJ | |||
ČT | AJ | PŘ | ČJ | ČJ | TV | |||
PÁ | ČJ | ČJ | INF | M | HV |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
Po | PŘ | AJ | ČJ | TV | ČJ | |||
Út | ČJ | M | VL | VL | PČ | VV | ||
ST | AJ | M | ČJ | ČJ | HV | |||
ČT | ČJ | AJ | ČJ | M | PŘ | |||
PÁ | ČJ | M | M | INF | TV |
Č
Praktické informace

Formuláře a žádosti
-
Souhlas s asistencí při testovaní
-
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 16 let
-
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 16 let (převod ošetřovného na druhou osobu)
-
Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
-
Pravidla pro ošetřovné
-
Žádost o ošetřovné při péči při uzavření škol
-
Žádost o ošetřovné při péči při uzavření škol (převod ošetřovného na druhou osobu)
-
Posudek o zdravotní způsobilosti
-
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
-
Žádost o přestup do základní školy
-
Žádost o slovní hodnocení žáka
-
Žádost o uvolnění žáka
-
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy