
Rozvrh
Školní rok 2026/2027
1. A - třídní učitelka Mgr. Adéla Trnobranská
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.40 – 13.25 | 13.30 – 14.15 | |
| PO | ČJ | ČJ | TV | AJ | |||
| ÚT | ČJ | M | PRV | HV | |||
| ST | M | ČJ | ČJ | VV | |||
| ČT | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
| PÁ | ČJ | M | PRV | TV |
1. B - třídní učitelka Mgr. Milena Vovsová
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.40 – 13.25 | 13.30 – 14.15 | |
| PO | ČJ | M | AJ | TV | |||
| ÚT | ČJ | ČJ | M | HV | |||
| ST | ČJ | ČJ | M | PRV | |||
| ČT | ČJ | ČJ | M | VV | |||
| PÁ | ČJ | PRV | TV | PČ |
2. A - třídní učitelka Mgr. Lucia Mihaličová
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.40 – 13.25 | 13.30 – 14.15 | |
| PO | ČJ | ČJ | M | TV | |||
| ÚT | ČJ | M | PRV | AJ | |||
| ST | ČJ | ČJ | M | PČ | HV | ||
| ČT | ČJ | ČJ | PRV | TV | |||
| PÁ | ČJ | M | VV | VV |
2. B - třídní učitelka Bc. Alena Krámská
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.40 – 13.25 | 13.30 – 14.15 | |
| PO | ČJ | ČJ | M | TV | |||
| ÚT | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | ||
| ST | ČJ | M | PRV | HV | |||
| ČT | ČJ | ČJ | PRV | PČ | |||
| PÁ | ČJ | M | VV | VV |
3. třída - třídní učitel Mgr. Jaroslav Mihalič
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.40 – 13.25 | 13.30 – 14.15 | |
| PO | ČJ | ČJ | M | PČ | TV | ||
| ÚT | ČJ | ČJ | M | VV | VV | ||
| ST | M | ČJ | AJ/AJ | ČJ | TV | ||
| ČT | ČJ | M | AJ/AJ | ČJ | PRV | ||
| PÁ | ČJ | PRV | M | HV | AJ/AJ |
4. třída - třídní učitelka Mgr. Simona Hurychová
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.40 – 13.25 | 13.30 – 14.15 | |
| PO | M | M | VL | PČ | VV | ||
| ÚT | M | VL | ČJ | ČJ | PŘ | PŘ | |
| ST | M | ČJ | ČJ | AJ/INF | INF/AJ | ||
| ČT | M | ČJ | ČJ | AJ/AJ | TV | ||
| PÁ | ČJ | TV | ČJ | AJ/AJ | HV |
5. třída - třídní učitelka Mgr. Kristýna Hénigová
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.40 – 13.25 | 13.30 – 14.15 | |
| PO | ČJ | M | AJ | ČJ | INF | ||
| ÚT | ČJ | ČJ | M | HV | VL | PŘ | |
| ST | ČJ | AJ | TV | VL | VV | ||
| ČT | ČJ | M | TV | ČJ | PŘ | ||
| PÁ | M | M | AJ | ČJ | PČ |
