Rozvrh
1. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | ČJ | M | TV | ||||
ÚT | PRV | AJ | ČJ | M | ||||
ST | ČJ | PRV | M | TV | ||||
ČT | ČJ | ČJ | M | HV | ||||
PÁ | ČJ | ČJ | VV | PČ |
2. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | M | PRV | TV | ||||
ÚT | ČJ | M | ČJ | HV | ||||
ST | ČJ | ČJ | M | PČ | ||||
ČT | ČJ | ČJ | AJ | TV | ||||
PÁ | ČJ | M | PRV | VV | VV |
3. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | M | PČ | PRV | ČJ | |||
ÚT | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | |||
ST | ČJ | M | PRV | AJ | TV | |||
ČT | M | M | ČJ | ČJ | HV | |||
PÁ | ČJ | AJ | VV | VV | ČJ |
4. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | M | AJ | PŘ | TV | |||
ÚT | ČJ | ČJ | M | VL | PŘ | INF | ||
ST | ČJ | ČJ | M | VL | AJ | |||
ČT | ČJ | M | TV | PČ | VV | |||
PÁ | ČJ | M | AJ | HV | ČJ |
5. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | M | AJ | ČJ | HV | |||
ÚT | ČJ | M | VL | PŘ | INF | TV | ||
ST | ČJ | M | PČ | VV | ČJ | |||
ČT | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | |||
PÁ | ČJ | M | PŘ | AJ | VL |