Aktuality
Jídelníček a rozvrhy
Více informací a historie na: www.strava.cz/strava/
Více informací a historie na: www.strava.cz/strava/
Více informací a historie na: www.strava.cz/strava/
Více informací a historie na: www.strava.cz/strava/
Datum: 04-10-2024
Polévka : Hovězí vývar s těstovinou
Alergeny: 01a-Obiloviny – pšenice,03 -Vejce,07 -Mléko,09 -Celer
Oběd : Segedínský guláš, Houskové knedlíky
Alergeny: 01a-Obiloviny – pšenice,03 -Vejce,07 -Mléko
Více informací a historie na: www.strava.cz/strava/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | ČJ | M | TV | ||||
Út | PRV | AJ | ČJ | M | ||||
ST | ČJ | PRV | M | TV | ||||
ČT | ČJ | ČJ | M | HV | ||||
PÁ | ČJ | ČJ | VV | PČ |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | M | PRV | TV | ||||
Út | ČJ | M | ČJ | HV | ||||
ST | ČJ | ČJ | M | PČ | ||||
ČT | ČJ | ČJ | AJ | TV | ||||
PÁ | ČJ | M | PRV | VV | VV |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
PO | ČJ | M | PČ | PRV | ČJ | |||
Út | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | |||
ST | ČJ | M | PRV | AJ | TV | |||
ČT | M | M | ČJ | ČJ | HV | |||
PÁ | ČJ | AJ | VV | VV | ČJ |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:20 | ||
PO | ČJ | M | AJ | PŘ | TV | |||
Út | ČJ | ČJ | M | VL | PŘ | INF | ||
ST | ČJ | ČJ | M | VL | AJ | |||
ČT | ČJ | M | TV | PČ | VV | |||
PÁ | ČJ | M | AJ | HV | ČJ |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 – 8.45 | 8.55 – 9.40 | 10.00 – 10.45 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.35 – 13.20 | 13.30 – 14.15 | 14.20 – 15.05 | |
Po | ČJ | M | AJ | ČJ | HV | |||
Út | ČJ | M | VL | PŘ | INF | TV | ||
ST | ČJ | M | PČ | VV | ČJ | |||
ČT | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | |||
PÁ | ČJ | M | PŘ | AJ | VL |
Praktické informace
Vzdělávací programy seznam
Formuláře a žádosti
- Souhlas s asistencí při testovaní
- Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 16 let
- Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 16 let (převod ošetřovného na druhou osobu)
- Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
- Pravidla pro ošetřovné
- Žádost o ošetřovné při péči při uzavření škol
- Žádost o ošetřovné při péči při uzavření škol (převod ošetřovného na druhou osobu)
- Posudek o zdravotní způsobilosti
- Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
- Žádost o přestup do základní školy
- Žádost o slovní hodnocení žáka
- Žádost o uvolnění žáka
- Žádost o uvolnění z tělesné výchovy